capanna
GIORNO ORA Piazza Roma Temperatura (MED) °C Piazza Roma Temperatura t_ (MED) °C Piazza Roma Umidità (MED) % Piazza Roma Pressione (MED) hPa Piazza Roma Vel_ vento (MED) m/s Piazza Roma Vel_ vento (MAX) m/s Piazza Roma Dir_ vento (MED) G Nord Piazza Roma Precipitazione (MED) mm Piazza Roma Solar Energy (MED) kj/m2 Piazza Roma Eliofania (MED) min
01/09/2010 1 22.0 17.4 40 1008.2 2.5 3.7 241 0.0 9.2 0.00
01/09/2010 2 22.5 17.1 40 1008.1 0.6 1.2 248 0.0 5.9 0.00
01/09/2010 3 22.1 16.5 39 1008.0 0.6 1.5 238 0.0 6.2 0.00
01/09/2010 4 21.8 15.9 40 1007.8 0.0 0.0
0.0 5.8 0.00
01/09/2010 5 21.4 15.0 41 1007.5 0.7 1.4 232 0.0 5.4 0.00
01/09/2010 6 20.7 14.6 41 1007.7 0.7 1.6 279 0.0 5.9 0.00
01/09/2010 7 20.5 14.4 42 1008.2 0.6 1.0 282 0.0 115.7 0.00
01/09/2010 8 22.3 15.3 39 1008.3 2.9 4.2 291 0.0 700.1 0.00
01/09/2010 9 22.6 17.6 36 1008.6 2.3 3.9 307 0.0 1349.2 0.00
01/09/2010 10 21.7 19.5 35 1008.7 0.5 1.2 353 0.0 1975.9 0.00
01/09/2010 11 22.4 21.7 32 1008.6 0.5 1.6 17 0.0 2225.6 0.00
01/09/2010 12









01/09/2010 13









01/09/2010 14









01/09/2010 15









01/09/2010 16









01/09/2010 17









01/09/2010 18









01/09/2010 19









01/09/2010 20









01/09/2010 21









01/09/2010 22









01/09/2010 23









01/09/2010 24









MAX 23.1 22.5 44 1008.8 3.6 5.2
MIN 18.9 13.7 32 1007.4 0.0 0.0
MEDIA/SOMMA 21.8 16.8 39 1008.1 1.1 1.9 274 0.0 6404.9 0.00